Gomisin A CAS # 58546-54-6
Schisandrol B dastlab ajratib olingan lignan birikmasidirSchisandra chinensisva gepatoprotektiv xususiyatlari bilan mashhur. Sichqoncha jigarida Cyp3a11, Ugt1a1, Oatp2 va Mrp3, shuningdek HEK293T hujayralarida CYP3A4, UGT1A1 va OATP2 kabi safro kislotasi metabolizmi bilan bog'liq bo'lgan pregnane X retseptorlari (PXR) maqsadli genlarining ifodasini kuchaytiradi.
Bundan tashqari, Schisandrol B yovvoyi turdagi sichqonlarda litoxol kislotasi keltirib chiqaradigan jigar nekrozi va intrahepatik kolestazdan himoya qilishi, shu bilan birga kuniga ikki marta 100 mg/kg dozada qo'llanganda sichqon xolestazi modellarida o'limni kamaytirishi ko'rsatilgan. Shuningdek, u qisman gepatektomiyadan keyin jigar regeneratsiyasini qo'llab-quvvatlaydi va asetaminofen tufayli kelib chiqqan gepatotoksisitga qarshi himoya ta'sirini ta'minlaydi.
Gomisin A kimyoviy xossalari
| Erish nuqtasi | 88,5 ° S |
| Qaynash nuqtasi | 454,79°C (taxminiy hisob) |
| zichlik | 1.1772 (taxminiy taxmin) |
| sindirish ko'rsatkichi | 1,5300 (taxminan) |
| saqlash harorati. | Quruq holda muhrlangan, muzlatgichda -20 ° C dan past bo'lmagan joyda saqlang |
| eruvchanligi | DMSO : 50 mg/ml (120,06 mM; ultratovush kerak)H2O: < 0,1 mg/ml (erimaydigan) |
| shakl | kukundan kristallgacha |
| pka | 14,58±0,40 (prognoz qilingan) |
| rang | Oqdan och sariqgacha |
| biologik manba | Schisandra chinensis |
| InChI | 1S/C23H28O7/c1-12-7-13-8-16-20(30-11-29-16)22(28-6)17(13)18-14(10-23(12,2) 24)9-15(25-3)19(26-4)21(18)27-5/h8-9,12,24H,7,10-11H2,1-6H3/t12-,23-/m0/s1 |
| InChIKey | ZWRRJEICIPUPHZ-MYODQAERSA-N |
| TABASS | C[C@]1([H])[C@@](C)(O)CC2=C(C(OC)=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(OC)C4=C(OCO4)C=C3C1 |
| LogP | 4.770 (taxminiy) |
| Xavfsizlik bayonotlari | 24/25 |
| WGK Germaniya | WGK 3 |
| HS kodi | 29329990 |
| Saqlash klassi | 11 - Yonuvchan qattiq moddalarb |
Gomisin A CAS ning mahsulot ilovasi # 58546-54-6
Shizandrol B inson tomonidan qo'zg'atilgan pluripotent ildiz hujayralaridan kelib chiqqan kardiyomiyositlarda (hiPS-CMs) ET-1 tufayli kelib chiqqan disfunktsiyaga qarshi sezilarli himoya ta'sirini ko'rsatadi. Bundan tashqari, anti-xolestatik faollikni namoyish etadi.



